ECKDATEN
Wichtige Termine & Deadlines
| Versand Industrieunterlagen: | Anfang August 2025 |
| Einladungen Vortragende & Vorsitzende: | September 2025 |
| Vorprogramm: | Oktober 2025 |
| Abstracteinreichungen: | September bis Oktober 2025 |
| Hauptprogramm: | Februar 2026 |
| Tagungsapp: | Februar 2026 |
| Tagungsregistratur: | September 2025 bis März 2026 |
| Tagung: | Donnerstag, 19. bis Samstag, 21. März 2026 |
Diverse Öffnungszeiten
| Programm | Fachausstellung | |
| Donnerstag, 19. März 2026 | 08:30–18:00 Uhr | 09:30–17:00 Uhr |
| Freitag, 20. März 2026 | 08:30–18:00 Uhr | 09:30–17:00 Uhr |
| Samstag, 21. März 2026 | 08:30–13:00 Uhr | 09:30–11:30 Uhr |
| Medienannahme Vortragende | Restaurant | |
| Donnerstag, 19. März 2026 | 07:30–17:30 Uhr | 11:00–15:00 Uhr |
| Freitag, 20. März 2026 | 07:30–17:00 Uhr | 11:00–15:00 Uhr |
| Samstag, 21. März 2026 | 08:00–11:30 Uhr | 11:00–14:00 Uhr |
| Registraturschalter | Schalter Fachausstellung | |
| Mittwoch, 18. März 2026 | 08:00–18:00 Uhr | |
| Donnerstag, 19. März 2026 | 07:30–18:15 Uhr | 07:30–17:00 Uhr |
| Freitag, 20. März 2026 | 07:30–18:15 Uhr | 08:00–17:00 Uhr |
| Samstag, 21. März 2026 | 08:00–12:30 Uhr | 08:00–11:00 Uhr |
Änderungen bei den angegebenen Zeiten vorbehalten!
Diverse Fortbildungspunkte
Die Frühjahrstagung ist mit diversen Fortbildungspunkten approbiert bzw. akkreditiert, die sich aus dem zeitlichen Aufwand errechnen und pro Tag vergeben werden.
Do., 19. März 2026 | Fr., 20. März 2026 | Sa., 21. März 2026 | |
Österreichische Ärztekammer | 10 DFP-Punkte | 10 DFP-Punkte | 5 DFP-Punkte |
| Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband | 19 ÖGKV PFP® | 19 ÖGKV PFP® | 9 ÖGKV PFP® |
| Östereichische Apothekerkammer | 15 AFP | 15 AFP | 8 AFP |
Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie & Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie * | 8 Fortbildungscredits | 8 Fortbildungscredits | 4 Fortbildungscredits |
*Teilnehmer*innen aus der Schweiz können sich für die Teilnahme an der Frühjahrstagung 2026 Fortbildungscredits anrechnen.






